Raum: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Eingang == | == Eingang == | ||
[[Kontakt|1160 Wien, Grundsteingasse 5-7]] | [[Kontakt|1160 Wien, Grundsteingasse 5-7]] | ||
| + | </div></div> | ||
| + | <div class="row"> | ||
| + | <div class="span6">[[BIld:Vorraum.png|400px|left|Vorraum||link=]] | ||
| + | </div> | ||
| + | <div class="span6"> | ||
| + | ==Vorraum== | ||
| + | * ca. 12m² | ||
| + | * Getränke und Raucherbereich | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
| Zeile 14: | Zeile 22: | ||
* Steinwand für optimalen Drumsound, mit Mollton-Vorhang variabel gestaltbar | * Steinwand für optimalen Drumsound, mit Mollton-Vorhang variabel gestaltbar | ||
* Spiegelwand, ebenfalls verdeckbar | * Spiegelwand, ebenfalls verdeckbar | ||
| + | </div></div> | ||
| + | <div class="row"> | ||
| + | <div class="span6">[[BIld:Regieraum.png|400px|left|Aufnahmeraum||link=]] | ||
| + | </div> | ||
| + | <div class="span6"> | ||
| + | ==Regieraum== | ||
| + | * ca. 20m² | ||
| + | * Akustisch optimiert für neutrales Wiedergabeverhalten | ||
</div></div> | </div></div> | ||
Version vom 10. September 2013, 08:56 Uhr
Eingang
Vorraum
- ca. 12m²
- Getränke und Raucherbereich
Aufnahmeraum
- ca. 22m²
- Steinwand für optimalen Drumsound, mit Mollton-Vorhang variabel gestaltbar
- Spiegelwand, ebenfalls verdeckbar
Regieraum
- ca. 20m²
- Akustisch optimiert für neutrales Wiedergabeverhalten
