Equipment: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Outboard) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Outboard) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Outboard == | == Outboard == | ||
* BSS DPR 402 | * BSS DPR 402 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* Empirical Labs Fatso | * Empirical Labs Fatso | ||
* Lexicon PCM 80 | * Lexicon PCM 80 | ||
| + | * Focusrite Octopre, Penta, Track One | ||
| + | * Presonus M80 | ||
| + | * Roland SRV-3030 | ||
| + | * SPL Channel One, Transient Designer | ||
* TC M2000, Triple C, M-One XL | * TC M2000, Triple C, M-One XL | ||
| − | |||
== Klangerzeugung/Instrumente/Amps == | == Klangerzeugung/Instrumente/Amps == | ||
Version vom 31. Juli 2013, 00:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Mixing, Monitoring und Recording
- AMEC TAC Scorpion Mischpult 24/4/2
- Genelec 1031A Aktivboxen
- Avid ProTools 8
Mikrofone
- Neumann TLM 103
- AKG C3000
- AKG D112
- Shure SM57, SM58
Outboard
- BSS DPR 402
- Empirical Labs Fatso
- Lexicon PCM 80
- Focusrite Octopre, Penta, Track One
- Presonus M80
- Roland SRV-3030
- SPL Channel One, Transient Designer
- TC M2000, Triple C, M-One XL
Klangerzeugung/Instrumente/Amps
- EMU Proteus 2000, ESI 2000
- Roland XP-30, JV-1010, Juno D
- Avid Eleven Rack
